Indications
- Protocole d’élimination alimentaire
- Allergie alimentaire
- Intolérance alimentaire
- Maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI)
Contre-indications
- Gestation
- Lactation
- Croissance
Utiliser ANALLERGENIC pendant 3 à 8 semaines. Si les signes d’intolérances alimentaires disparaissent, l’aliment peut être prescrit à vie.
Aliment sec
Sac de 3 et 8 kg
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Embonpoint | Normal | Maigre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (g) | dose* | (g) | dose* | (g) | dose* | |
| 2 | 41 g | 4/8 dose | 48 g | 4/8 dose | 54 g | 5/8 dose |
| 5 | 82 g | 7/8 dose | 95 g | 1 dose | 108 g | 1 dose + 1/8 dose |
| 10 | 138 g | 1 dose + 4/8 dose | 159 g | 1 dose + 6/8 dose | 181 g | 2 doses |
| 15 | 186 g | 2 dose | 216 g | 2 doses + 3/8 dose | 245 g | 2 doses + 5/8 dose |
| 20 | 231 g | 2 doses + 4/8 dose | 268 g | 3 doses | 304 g | 3 doses + 3/8 dose |
| 30 | 314 g | 3 doses + 4/8 dose | 363 g | 4 doses + 7/8 dose | 413 g | 4 doses + 4/8 dose |
| 40 | 389 g | 4 doses + 2/8 dose | 450 g | 4 doses + 7/8 dose | 512 g | 5 doses + 5/8 dose |
Ingrédients
COMPOSITION: amidon de mais, hydrolisat de plume de faible poids moléculaire (source de L-amino-acides et oligopeptides), huile de copra, huile de soja, minéraux, fibres végétales, pulpe de chicorée, fructo-oligo-saccharides, huile de poisson mono- et diglycérides d’acides gras estérifiés par l’acide citrique, graisse animale, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 30600 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 42 mg, E2 (Iodine): 3.7 mg, E4 (Cuivre): 13 mg, E5 (Manganese): 55 mg, E6 (Zinc): 198 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg – Conservateurs – Antioxydants.
VALEURS CLES: Proteine:
18% – Matière grasse: 16.5% – Minéraux: 8.8% – Fibres alimentaires brutes: 2.2% – Acides gras essentiels: 41.8 g/kg.
| Tableau d’analyses | Quantité |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 18,0 |
| Matière grasse (%) | 16,5 |
| Cendres brutes (%) | 8,8 |
| Amidon (%) | 44,2 |
| Cellulose brute (%) | 2,2 |
| Humidité (%) | 6,5 |
| Fibres alimentaires (%) | 6,0 |
| Acide linoléique (%) | 3,65 |
| Oméga 6 (%) | 3,91 |
| Extrait non azoté (%) | 48,0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3.712,5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3.884,0 |
| Minéraux | Quantité |
|---|---|
| Calcium (%) | 1,01 |
| Sodium (%) | 1,0 |
| Fer (mg/kg) | 222,0 |
| Manganèse (mg/kg) | 61,0 |
| Zinc (mg/kg) | 208,0 |
| Iode (mg/kg) | 3,7 |
| Potassium (%) | 1,2 |
| Cuivre (mg/kg) | 15,0 |
| Chlore (%) | 1,04 |
| Vitamines | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (UI/kg) | 31.000,0 |
| Acide folique (mg/kg) | 14,1 |
| Choline (mg/kg) | 2.000,0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28,1 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50,5 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 150,6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500,6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78,6 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotine (mg/kg) | 3,19 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600,0 |
| Autres nutriments | Quantité |
|---|---|
| Taurine (mg/kg) | 2.100,0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5,0 |
| Arginine (%) | 1,08 |

