HYPOALLERGENIC est un aliment complet pour chiens adultes de moins de 10kg formulé pour réduire les intolérances alimentaires grâce à une sélection de protéines hydrolisées.
Indications
- Protocole d’élimination alimentaire
- Allergie alimentaire
- Intolérance alimentaire
- Maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI)
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Syndrôme de prolifération bactérienne
- [chronic_diarrhoea]
Contre-indications
- Chiennes en gestation et lactation – Chiots
Recommandations
Le traitement diététique sera prescrit pour une période de 3 à 8 semaines. Si les signes d’intolérance disparaissent, ce régime pourra être prescrit à vie.
Hydrolysed protein
Hydrolysat de protéines de faible poids moléculaire pour rendre l’aliment hypoallergénique.
Low RSS
Contribue à créer un milieu urinaire défavorable à la formation de cristaux.
Skin barrier
Un complexe breveté pour renforcer l’effet barrière de l’épiderme.
Dental Health
Contient des nutriments spécifiques pour aider à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire.
Aliment sec
Conditionnement 1 kg, 3,5 kg
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Poids du chien | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 55 g | 5/8 dose | 50 g | 4/8 dose | 40 g | 4/8 dose |
| 3 kg | 75 g | 6/8 dose | 65 g | 5/8 dose | 55 g | 5/8 dose |
| 4 kg | 90 g | 1 dose | 80 g | 7/8 dose | 70 g | 6/8 dose |
| 5 kg | 110 g | 1+1/8 doses | 95 g | 1 dose | 85 g | 7/8 dose |
| 6 kg | 125 g | 1+2/8 doses | 110 g | 1+1/8 doses | 95 g | 1 dose |
| 7 kg | 140 g | 1+4/8 doses | 125 g | 1+2/8 doses | 105 g | 1+1/8 doses |
| 8 kg | 155 g | 1+5/8 doses | 135 g | 1+3/8 doses | 120 g | 1+2/8 doses |
| 9 kg | 170 g | 1+6/8 doses | 150 g | 1+4/8 doses | 130 g | 1+3/8 doses |
| 10 kg | 185 g | 1+7/8 doses | 160 g | 1+5/8 doses | 140 g | 1+4/8 doses |
Ingrédients
COMPOSITION: riz, hydrolysat d’isolat protéique de soja, graisses animales, minéraux, hydrolysat de foies de volaille, huile de soja, pulpe de betterave, fructo-oligo-saccharides, huile de poisson, huile de bourrache, extrait de rose d’Inde (source de lutéine).
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 24900 UI, Vitamine D3: 800 UI, E1 (Fer): 40 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 10 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 199 mg – E8 (Selenium): 0.1 mg – Additifs complémentaires: triphosphate de pentasodium : 3.5 g – Conservateurs – Antioxydants.
VALEURS CLES: Protéine: 24% – Matière grasse: 16% – Minéraux: 9.8% – Fibres alimentaires brutes: 0.7% – Acides gras essentiels: 43.4 g/kg.
| Tableau d’analyses | Quantité |
|---|---|
| Protéine brute (%) | 24,0 |
| Matière grasse (%) | 16,0 |
| Cendres brutes (%) | 9,8 |
| Amidon (%) | 36,4 |
| Humidité (%) | 9,5 |
| Fibres alimentaires (%) | 4,3 |
| Acide linoléique (%) | 3,66 |
| Oméga 6 (%) | 3,8 |
| Extrait non azoté (%) | 40,0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3.600,0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3.840,0 |
| Minéraux | Quantité |
|---|---|
| Calcium (%) | 1,01 |
| Sodium (%) | 1,0 |
| Fer (mg/kg) | 196,0 |
| Manganèse (mg/kg) | 66,0 |
| Zinc (mg/kg) | 250,0 |
| Iode (mg/kg) | 2,8 |
| Cuivre (mg/kg) | 15,0 |
| Chlore (%) | 1,16 |
| Vitamines | Quantité |
|---|---|
| Vitamine A (UI/kg) | 31.000,0 |
| Acide folique (mg/kg) | 13,8 |
| Choline (mg/kg) | 2.100,0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 27,3 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 49,2 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 146,6 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490,0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 76,5 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800,0 |
| Biotine (mg/kg) | 3,1 |
| Vitamine C (mg/kg) | 200,0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600,0 |
| Autres nutriments | Quantité |
|---|---|
| Taurine (mg/kg) | 2.100,0 |
| Lutéine (mg/kg) | 5,0 |
| Arginine (%) | 1,76 |
| L-lysine (%) | 1,22 |
| Méthionine Cystine (%) | 1,1 |
| DL-méthionine (%) | 1,21 |

